| طريقة الدفع او السداد | رسوم الإيداع % | الرسوم الثابتة للإيداع | رسوم السحب % | رسم موحد للسحب | 
|---|---|---|---|---|
| Bank (SEPA + Local) | غير متوفر | غير متوفر | 2.20 % | 2 يورو | 
| blik | 2.99 % | 0 | غير متوفر | غير متوفر | 
| بطاقات | 2.50 % | 0 | غير متوفر | غير متوفر | 
| Local Bank Transfer | غير متوفر | غير متوفر | 2.20 % | 2 يورو | 
| التحويل المصرفي عبر الإنترنت (يورو) | 0.00 % | 2 يورو | غير متوفر | غير متوفر | 
| Przelewy24 | 2.99 % | 0 | غير متوفر | غير متوفر | 
 
															 
															















 RU
 RU                             TR
 TR                             ZH
 ZH                             NB
 NB                            