| Metodo di pagamento | Commissione di deposito % | Tariffa forfettaria di deposito | Commissione di prelievo % | Tariffa forfettaria per il prelievo | 
|---|---|---|---|---|
| Banca (SEPA + Locale) | n / a | n / a | 2.20 % | 2 euro | 
| blik | 2.99 % | 0 | n / a | n / a | 
| Carte | 2.50 % | 0 | n / a | n / a | 
| Bonifico bancario locale | n / a | n / a | 2.20 % | 2 euro | 
| Bonifico bancario online (EUR) | 0.00 % | 2 euro | n / a | n / a | 
| Przelewy24 | 2.99 % | 0 | n / a | n / a | 
 
															 
															















 RU
 RU                             TR
 TR                             ZH
 ZH                             NB
 NB                            