Gaste, envie e guarde dinheiro com segurança. A carteira digital pronta para os gastos do dia a dia.
Use a carteira MuchBetter para recarregar, fazer saques, enviar e armazenar seu dinheiro com facilidade.
Não importa se você está tomando um café no seu trajeto matinal ou correndo para o trem, mantenha sua carteira no bolso e seu telefone fora de vista.
Tudo o que você precisa é do ANEL!
Clientes do Reino Unido, EEE e Canadá podem emparelhar a carteira com o cartão pré-pago MuchBetter Mastercard® Tap e pagar em qualquer lugar que você veja o sinal de pagamento por aproximação ou o logotipo Mastercard® para ser a inveja da fila do caixa.
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Dinheiro para o comerciante | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Dinheiro - Rapipago | 3.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
MB Cash | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Transferência Online - Banco Nación e Outros | 3.00% | 0 | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária (moeda local) | n / D | n / D | 0% | 0 |
Cartões | 0% | 0 | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária SEPA (EUR) | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Cartões | 2.50% | 0 | n / D | n / D |
EPS | 0.99% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária online (EUR) | 0.00% | 2 euros | n / D | n / D |
Transferência bancária SEPA | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Sofort | 1.65% | 0 | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária | 5.00% | 0 | 5.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Banco (Moeda Local) | n / D | n / D | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Contato bancário | 1.80% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária SEPA (EUR) | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Cartões | 2.50% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária online (EUR) | 0.00% | 2 euros | n / D | n / D |
Transferência bancária SEPA | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Sofort | 1.65% | 0 | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | 5.00% | 0 |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
BANCO | 6.00% | 0 | n / D | n / D |
BR Banco (Reais Reais) | n / D | n / D | 3.00% | 0 |
Bradesco | 7.00% | 0 | n / D | n / D |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Pagamento em dinheiro - Boleto rápido | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
MBCash | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Pipit Cash e Pagamentos Online | 4.50% | 2,50 dólares americanos | n / D | n / D |
PIX | 0.00% | 0 | 1.10% | 0 |
Pagamento de segurança | 2.00% | 0 | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária SEPA (EUR) | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Cartões | 2.50% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária online (EUR) | 0.00% | 2 euros | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária CAD | n / D | n / D | 0.00% | CAD 5 |
Cartões (CAD) | 1.00% | 0 | n / D | n / D |
Dinheiro (Fexepin) | 1.00% | 0 | n / D | n / D |
Interac | 2.00% | 0 | n / D | n / D |
Transferência eletrônica Interac | 4.50% | 0 | 0.00% | CAD 5 |
Interac Online | 3.50% | 0 | n / D | n / D |
MB Cash | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária da Western Union | n / D | n / D | 0.00% | USD 4 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
BANCO | 6.00% | 0 | n / D | n / D |
Banco (CLP Pes Rican) | n / D | n / D | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Pagamento em dinheiro (Lider, aCuenta, Walmart) | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Dinheiro - Expresso Líder/aCuenta | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Transferência Bancária Online - Banco de Chile etc. | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
payretailer online - chile | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Pagamento de segurança | 2.00% | 0 | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
UnionPay | 5.00% | 1,5 USD | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
BANCO | 6.00% | 0 | n / D | n / D |
Banco (Moeda Local) | n / D | n / D | 2.20% | 2,5 dólares americanos |
Transferência bancária | n / D | n / D | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Efecty (dinheiro) | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
PSE | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Pagamento em dinheiro | 0.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária SEPA (EUR) | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Cartões | 2.50% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária online (EUR) | 0.00% | 2 euros | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária SEPA (EUR) | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Cartões | 2.50% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária online (EUR) | 0.00% | 2 euros | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária SEPA (EUR) | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Cartões | 2.50% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária online (EUR) | 0.00% | 2 euros | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Transferência bancária SEPA (EUR) | n / D | n / D | 2.20% | 2 euros |
Cartões | 2.50% | 0 | n / D | n / D |
Transferência bancária online (EUR) | 0.00% | 2 euros | n / D | n / D |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
Criptomoedas (BTC, ETH e mais) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 |
Vale-presente MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 |
Vale-presente MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 |
Forma de pagamento | Taxa de Depósito % | Taxa fixa de depósito | Taxa de Retirada % | Taxa fixa de retirada |
---|---|---|---|---|
Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 |
Cartões | 5.00% | 0 | n / D | n / D |
