付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 |
---|---|---|---|---|
阿斯特罗支付 | 6.00 % | 0 | 3.00 % | 0 |
牌 | 5.00 % | 0 | 不适用 | 不适用 |
加密货币(BTC、ETH+更多) | 2.00 % | 0 | 2.00 % | 0 |
MB Cash | 0.00 % | 0 | 不适用 | 不适用 |
付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 |
---|---|---|---|---|
阿斯特罗支付 | 6.00 % | 0 | 3.00 % | 0 |
牌 | 5.00 % | 0 | 不适用 | 不适用 |
加密货币(BTC、ETH+更多) | 2.00 % | 0 | 2.00 % | 0 |
MB Cash | 0.00 % | 0 | 不适用 | 不适用 |
MIR Limited UK Ltd:注册办事处,雷格斯签名,Berkeley Square House, 2nd Floor, London, England, W1J 6BD。监管:作为电子货币机构 (EMI) 获得英国金融行为监管局 (FCA) 许可和监管,许可证号:900704。
QuickPay Limited:注册办事处,The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, Dublin, Ireland, D07P 4AX,注册号为 641373。作为 Sureswipe EMI PLC 的电子货币分销商获得许可和监管,交易名称为 Revsto,由塞浦路斯中央银行作为持牌电子货币机构运营,许可证号:115.1.3.26。
©MuchBetter 和图像 muchbetter.com 受版权 2023 保护。Mastercard 是注册商标,圆圈设计是 Mastercard International Incorporated 的商标。
© 2023 MuchBetter | All rights reserved