| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金支付给商家 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金-Rapipago | 3.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MB现金 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 在线转账 - Banco Nación 等 | 3.00% | 0 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账(当地货币) | 无 | 无 | 0% | 0 | 
| 牌 | 0% | 0 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账 SEPA(欧元) | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 牌 | 2.50% | 0 | 无 | 无 | 
| 每股收益 | 0.99% | 0 | 无 | 无 | 
| 网上银行转账(欧元) | 0.00% | 2欧元 | 无 | 无 | 
| 国家环保总局银行转账 | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 索福特 | 1.65% | 0 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账 | 5.00% | 0 | 5.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行(当地货币) | 无 | 无 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行联系 | 1.80% | 0 | 无 | 无 | 
| 银行转账 SEPA(欧元) | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 牌 | 2.50% | 0 | 无 | 无 | 
| 网上银行转账(欧元) | 0.00% | 2欧元 | 无 | 无 | 
| 国家环保总局银行转账 | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 索福特 | 1.65% | 0 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 5.00% | 0 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 银行 | 6.00% | 0 | 无 | 无 | 
| BR 银行(BRL 雷亚尔) | 无 | 无 | 3.00% | 0 | 
| 布拉德斯科银行 | 7.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金支付 - Boleto Rapido | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MBCash | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| Pipit 现金和在线支付 | 4.50% | 2.50 美元 | 无 | 无 | 
| 像素 | 0.00% | 0 | 1.10% | 0 | 
| 安全支付 | 2.00% | 0 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账 SEPA(欧元) | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 牌 | 2.50% | 0 | 无 | 无 | 
| 网上银行转账(欧元) | 0.00% | 2欧元 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 加元银行转账 | 无 | 无 | 0.00% | 加元 5 | 
| 卡(加元) | 1.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金(Flexepin) | 1.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 互动 | 2.00% | 0 | 无 | 无 | 
| Interac 电子转账 | 4.50% | 0 | 0.00% | 加元 5 | 
| 在线互动 | 3.50% | 0 | 无 | 无 | 
| MB现金 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 西联银行转账 | 无 | 无 | 0.00% | 4美元 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 银行 | 6.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 黎波里银行(CLP Pes Rican) | 无 | 无 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金支付(Lider、aCuenta、Walmart) | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金- Express Lider/aCuenta | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| 网上银行转账 - 智利银行等 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 在线支付零售商 - 智利 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 安全支付 | 2.00% | 0 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| 银联 | 5.00% | 1.5美元 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 银行 | 6.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 银行(当地货币) | 无 | 无 | 2.20% | 2.5美元 | 
| 银行转账 | 无 | 无 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| 效果(现金) | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 公共服务电子 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金支付 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账 SEPA(欧元) | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 牌 | 2.50% | 0 | 无 | 无 | 
| 网上银行转账(欧元) | 0.00% | 2欧元 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账 SEPA(欧元) | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 牌 | 2.50% | 0 | 无 | 无 | 
| 网上银行转账(欧元) | 0.00% | 2欧元 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账 SEPA(欧元) | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 牌 | 2.50% | 0 | 无 | 无 | 
| 网上银行转账(欧元) | 0.00% | 2欧元 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 银行转账 SEPA(欧元) | 无 | 无 | 2.20% | 2欧元 | 
| 牌 | 2.50% | 0 | 无 | 无 | 
| 网上银行转账(欧元) | 0.00% | 2欧元 | 无 | 无 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| Astropay | 6.00% | 0 | 3.00% | 0 | 
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 现金支付 | 0.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
| 付款方式 | 充值费% | 存款固定费用 | 提现费用% | 提款固定费用 | 
|---|---|---|---|---|
| 牌 | 5.00% | 0 | 无 | 无 | 
| 加密货币(BTC、ETH 等) | 2.00% | 0 | 2.00% | 0 | 
| MuchBetter 代金券 欧元 | 0 | 1欧元 | 0 | 0 | 
| MuchBetter 代金券 美元 | 0 | 1美元 | 0 | 0 | 
