| Mode de paiement | Frais de dépôt % | Frais fixes de dépôt | Frais de retrait % | Frais forfaitaires de retrait | 
|---|---|---|---|---|
| Bancontact | 1.80% | 0 | n / A | n / A | 
| Virement bancaire SEPA (EUR) | n / A | n / A | 2.20 % | 2 EUR | 
| Cartes | 2.50 % | 0 | n / A | n / A | 
| Virement bancaire en ligne (EUR) | 0.00 % | 2 EUR | n / A | n / A | 
| Virement bancaire SEPA | n / A | n / A | 2.20% | 2 EUR | 
| Sofort | 1.65 % | 0 | n / A | n / A | 
| Bon d'achat MuchBetter EUR | 0 | 1 EUR | 0 | 0 | 
| Bon d'achat MuchBetter USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 | 
 
															 
															















 RU
 RU                             TR
 TR                             ZH
 ZH                             NB
 NB                            