| Metodo di pagamento | Commissione di deposito % | Tariffa forfettaria di deposito | Commissione di prelievo % | Tariffa forfettaria per il prelievo | 
|---|---|---|---|---|
| Bonifico bancario SEPA (EUR) | n / a | n / a | 2.20 % | 2 euro | 
| Carte | 2.50 % | 0 | n / a | n / a | 
| EPS | 0.99 % | 0 | n / a | n / a | 
| Bonifico bancario online (EUR) | 0.00 % | 2 euro | n / a | n / a | 
| Bonifico bancario SEPA | n / a | n / a | 2.20 % | 2 euro | 
| Subito | 1.65 % | 0 | n / a | n / a | 
| Buono MuchBetter EUR | 0 | 1 euro | 0 | 0 | 
| Buono MuchBetter USD | 0 | 1 dollaro statunitense | 0 | 0 | 
 
															 
															















 RU
 RU                             TR
 TR                             ZH
 ZH                             NB
 NB                            