| Betalingsmiddel | Stortingskosten % | Borg vast bedrag | Opnamekosten % | Intrekking vast bedrag | 
|---|---|---|---|---|
| Bankoverschrijving SEPA (EUR) | n.v.t. | n.v.t. | 2.20 % | 2 euro | 
| Kaarten | 2.50 % | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 
| EPS | 0.99 % | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Online bankoverschrijving (EUR) | 0.00 % | 2 euro | n.v.t. | n.v.t. | 
| SEPA-bankoverschrijving | n.v.t. | n.v.t. | 2.20 % | 2 euro | 
| Sofort | 1.65 % | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 
| MuchBetter Voucher EUR | 0 | 1 euro | 0 | 0 | 
| MuchBetter Voucher USD | 0 | 1 USD | 0 | 0 | 
 
															 
															















 RU
 RU                             TR
 TR                             ZH
 ZH                             NB
 NB                            